【财华社讯】02月04日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为高地股份(01676.HK)跌幅35.88%、亚太金融投资(08193.HK)跌幅27.27%、浩德控股(08149.HK)跌幅17.39%、华美乐乐(08429.HK)跌幅17.00%、伟鸿集团控股(03321.HK)跌幅14.00%、金蝶国际(00268.HK)跌幅13.59%、喜相逢集团(02473.HK)跌幅13.33%、现代中药集团(01643.HK)跌幅13.04%、ALCO HOLDINGS(00328.HK)跌幅12.75%、南方两倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅12.59%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01676.HK | 高地股份 | -35.88 | 0.218 |
| 2 | 08193.HK | 亚太金融投资 | -27.27 | 0.400 |
| 3 | 08149.HK | 浩德控股 | -17.39 | 0.114 |
| 4 | 08429.HK | 华美乐乐 | -17.00 | 0.083 |
| 5 | 03321.HK | 伟鸿集团控股 | -14.00 | 0.043 |
| 6 | 00268.HK | 金蝶国际 | -13.59 | 10.940 |
| 7 | 02473.HK | 喜相逢集团 | -13.33 | 2.600 |
| 8 | 01643.HK | 现代中药集团 | -13.04 | 0.800 |
| 9 | 00328.HK | ALCO HOLDINGS | -12.75 | 0.890 |
| 10 | 09799.HK | 南方两倍做多MSTR-U | -12.59 | 0.923 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号