【财华社讯】04月15日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为莱蒙国际(03688.HK)跌幅12.50%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅11.28%、NIU HOLDINGS(08619.HK)跌幅10.34%、玮俊生物科技(00660.HK)跌幅9.57%、植华集团(01842.HK)跌幅9.09%、澳达控股(09929.HK)跌幅8.05%、现代中药集团(01643.HK)跌幅7.95%、TATA健康(01255.HK)跌幅7.56%、铸帝控股(01413.HK)跌幅6.67%、南方两倍做空特斯拉-U(09366.HK)跌幅6.44%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03688.HK | 莱蒙国际 | -12.50 | 0.280 |
| 2 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -11.28 | 1.494 |
| 3 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | -10.34 | 0.260 |
| 4 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | -9.57 | 2.080 |
| 5 | 01842.HK | 植华集团 | -9.09 | 0.040 |
| 6 | 09929.HK | 澳达控股 | -8.05 | 0.800 |
| 7 | 01643.HK | 现代中药集团 | -7.95 | 2.780 |
| 8 | 01255.HK | TATA健康 | -7.56 | 2.200 |
| 9 | 01413.HK | 铸帝控股 | -6.67 | 0.280 |
| 10 | 09366.HK | 南方两倍做空特斯拉-U | -6.44 | 1.626 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号