【财华社讯】07月16日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为映美控股(02028.HK)跌幅29.41%、澜起科技(06809.HK)跌幅22.95%、NIU HOLDINGS(08619.HK)跌幅22.12%、联洋智能控股(01561.HK)跌幅19.15%、大森控股(01580.HK)跌幅18.83%、启明东方控股(03626.HK)跌幅17.46%、百能国际能源(08132.HK)跌幅16.84%、经纬天地(02477.HK)跌幅16.39%、佳兆业健康(新)(00876.HK)跌幅15.96%、力天影业(09958.HK)跌幅15.82%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02028.HK | 映美控股 | -29.41 | 1.800 |
| 2 | 06809.HK | 澜起科技 | -22.95 | 278.600 |
| 3 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | -22.12 | 0.088 |
| 4 | 01561.HK | 联洋智能控股 | -19.15 | 0.038 |
| 5 | 01580.HK | 大森控股 | -18.83 | 0.181 |
| 6 | 03626.HK | 启明东方控股 | -17.46 | 1.560 |
| 7 | 08132.HK | 百能国际能源 | -16.84 | 0.079 |
| 8 | 02477.HK | 经纬天地 | -16.39 | 0.199 |
| 9 | 00876.HK | 佳兆业健康(新) | -15.96 | 1.580 |
| 10 | 09958.HK | 力天影业 | -15.82 | 0.165 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号