【财华社讯】09月17日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为美臻集团(01825.HK)跌幅75.64%、海峡石油化工(00852.HK)跌幅33.33%、律齐文化(00550.HK)跌幅26.80%、麦迪森控股(08057.HK)跌幅25.88%、奥威控股(01370.HK)跌幅21.88%、中资国际控股(08118.HK)跌幅16.38%、如祺出行(09680.HK)跌幅15.00%、江苏宏信(02625.HK)跌幅14.07%、世纪建业(00079.HK)跌幅13.28%、永嘉集团(03322.HK)跌幅12.74%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01825.HK | 美臻集团 | -75.64 | 1.945 |
| 2 | 00852.HK | 海峡石油化工 | -33.33 | 0.220 |
| 3 | 00550.HK | 律齐文化 | -26.80 | 0.560 |
| 4 | 08057.HK | 麦迪森控股 | -25.88 | 0.315 |
| 5 | 01370.HK | 奥威控股 | -21.88 | 0.125 |
| 6 | 08118.HK | 中资国际控股 | -16.38 | 0.097 |
| 7 | 09680.HK | 如祺出行 | -15.00 | 6.120 |
| 8 | 02625.HK | 江苏宏信 | -14.07 | 0.855 |
| 9 | 00079.HK | 世纪建业 | -13.28 | 0.111 |
| 10 | 03322.HK | 永嘉集团 | -12.74 | 0.185 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号